공지사항
[아시아나] 제주 노선 G,T,W CLS 운임 변경
고혜지 2019-01-25 14:07 조회수 : 24,233
1. 3월 기본운영(안)
가. 대상 기간:
- 김포-제주: '19년 3월 3일 ~ 3월 31일
- 제주-김포: '19년 3월 3일 ~ 3월 31일
- 광주/제주, 무안/제주, 청주/제주, 대구/제주: '19년 3월 3일 ~ 3월 31일
- 제주-부산: '19년 3월 2,9,16,23,30일
나. 대상 노선/운임 :
- 김포-제주 / 주중(YX)
- 광주/제주, 무안/제주, 청주/제주, 대구/제주: 주중(YX), 주말(YX), 성수기/PEAK(YH,YP)
- 제주-부산(OZ8002 토요일 FLT 한정) : 주말(YW), 성수기/PEAK(YH, YP)
다. 적용 기간
- 김포/제주, 광주/제주, 무안/제주, 청주/제주, 대구/제주 : 운임 Filing 시점 ~ '19년 3월 31일(일)
- 제주-부산 : 운임 Filing 시점 ~ '19년 3월 30일(토)
라. G,T,W CLS 운임 변경(안)
| 구간 | 운임 구분 | 기존 | 변경(안) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS | F/B | 할인율 | 운임 | GLS | F/B | 할인율 | 운임 | ||
| 김포/제주 | 주중운임 | G | GX70 | 70% | 26,000원 | G | GX70 | 87% | 11,000원 |
| T | TX65 | 65% | 31,000원 | T | TX65 | 79% | 18,000원 | ||
| W | WX60 | 60% | 35,000원 | W | WX60 | 66% | 29,000원 | ||
| 광주/제주 무안/제주 |
주중운임 | G | GX70 | 70% | 18,000원 | G | GX70 | 76% | 14,000원 |
| T | TX65 | 65% | 21,000원 | T | TX65 | 69% | 18,000원 | ||
| 주말운임 | G | GW70 | 70% | 21,000원 | G | GX70 | 76% | 16,000원 | |
| T | TW65 | 65% | 24,000원 | T | TW65 | 69% | 21,000원 | ||
| 성수기/PEAK 운임 | G | GH70/GP70 | 70% | 24,000원 | G | GH70/GP70 | 77% | 18,000원 | |
| T | TH65/TP65 | 65% | 27,000원 | T | TH65/TP65 | 70% | 23,000원 | ||
| 청주/제주 | 주중운임 | G | GX70 | 70% | 23,000원 | G | GX70 | 78% | 17,000원 |
| T | TX65 | 65% | 27,000원 | T | TX65 | 70% | 23,000원 | ||
| 주말운임 | G | GW70 | 70% | 27,000원 | G | GX70 | 77% | 20,000원 | |
| T | TW65 | 65% | 31,000원 | T | TW65 | 70% | 26,000원 | ||
| 성수기/PEAK 운임 | G | GH70/GP70 | 70% | 30,000원 | G | GH70/GP70 | 77% | 23,000원 | |
| T | TH65/TP65 | 65% | 35,000원 | T | TH65/TP65 | 70% | 30,000원 | ||
| 대구/제주 | 주중운임 | G | GX70 | 70% | 23,000원 | G | GX70 | 77% | 17,000원 |
| T | TX65 | 65% | 26,000원 | T | TX65 | 70% | 22,000원 | ||
| 주말운임 | G | GW70 | 70% | 26,000원 | G | GX70 | 76% | 20,000원 | |
| T | TW65 | 65% | 30,000원 | T | TW65 | 69% | 26,000원 | ||
| 성수기/PEAK 운임 | G | GH70/GP70 | 70% | 29,000원 | G | GH70/GP70 | 77% | 22,000원 | |
| T | TH65/TP65 | 65% | 34,000원 | T | TH65/TP65 | 70% | 29,000원 | ||
| 제주-부산 (OZ8002 토요일 FLT 한정) |
주말운임 | G | GW70 | 70% | 23,000원 | G | GX70 | 80% | 15,000원 |
| T | TW65 | 65% | 26,000원 | T | TW65 | 69% | 23,000원 | ||
| 성수기/PEAK 운임 | G | GH70/GP70 | 70% | 26,000원 | G | GH70/GP70 | 76% | 20,000원 | |
| T | TH65/TP65 | 65% | 30,000원 | T | TH65/TP65 | 69% | 26,000원 | ||
2. 3월 특정 일자 운영(안)
가. 대상 기간/노선/운임
| 구간 | 요일 | 일자 | 시간대 | 운임 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포-제주(편도) | 일요일 | 3월 3,10,17,24,31일 | 전 시간대 FLT | 주말(YW) | 운임 Filing 시점 ~'19년 3월 31일(월) |
| 제주-김포(편도) | 금요일 | 3월 8,15,22,29일 (※ 3월 1일 제외) |
12시 이전 FLT |
나. G,T,W CLS 운임 변경(안)
| 구간 | 운임 구분 | 기존 | 변경(안) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS | F/B | 할인율 | 운임 | GLS | F/B | 할인율 | 운임 | ||
| 김포/제주 | 주말운임(YW) | G | GX70 | 70% | 30,000원 | G | GX70 | 80% | 20,000원 |
| T | TX65 | 65% | 35,000원 | T | TX65 | 72% | 28,000원 | ||
| W | WX60 | 60% | 40,000원 | W | WX60 | 64% | 36,000원 | ||
할인항공
숙박
렌터카
에어카텔