Notices
[제주항공] 부산 10~11월 SPOT 특가!! 32,000원부터~
현근영 2016-10-11 12:15 Views: 62,511
◇ 부산->제주 SPOT특가 ◇
※ 탑승기간 : 2016년 10월 17일 ~ 11월 13일
※ 좌석점유율에 따라 금액변경 및 마감될수있으니 참고바랍니다.
※ 예약요청은 '항공권-> 할인항공'페이지에서 예약접수 가능합니다.
| 부산-제주 | 제주-부산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 출발시간 | 편명 | 할인율 | 출발일 | 출발시간 | 편명 | 할인율 |
| 10/ 18 (화) | 16:55 | 525 | 50% | 10/ 17 (월) | 08:55 | 502 | 7% |
| 10/ 19 (수) | 08:00 | 503 | 11% | 10/ 18 (화) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 19 (수) | 14:30 | 511 | 50% | 10/ 19 (수) | 08:55 | 502 | 50% |
| 10/ 19 (수) | 15:30 | 513 | 50% | 10/ 19 (수) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 20 (목) | 14:30 | 511 | 47% | 10/ 20 (목) | 08:55 | 502 | 50% |
| 10/ 21 (금) | 14:30 | 511 | 24% | 10/ 20 (목) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 21 (금) | 17:05 | 515 | 24% | 10/ 20 (목) | 13:00 | 506 | 36% |
| 10/ 22 (토) | 17:05 | 515 | 46% | 10/ 20 (목) | 14:05 | 508 | 36% |
| 10/ 22 (토) | 16:55 | 525 | 46% | 10/ 22 (토) | 10:45 | 504 | 41% |
| 10/ 24 (월) | 14:30 | 511 | 47% | 10/ 24 (월) | 10:45 | 504 | 7% |
| 10/ 24 (월) | 19:30 | 517 | 50% | 10/ 24 (월) | 13:00 | 506 | 7% |
| 10/ 25 (화) | 14:30 | 511 | 50% | 10/ 25 (화) | 08:00 | 522 | 50% |
| 10/ 25 (화) | 17:05 | 515 | 50% | 10/ 26 (수) | 17:50 | 512 | 11% |
| 10/ 25 (화) | 16:55 | 525 | 50% | 10/ 26 (수) | 20:05 | 516 | 11% |
| 10/ 25 (화) | 19:30 | 517 | 50% | 10/ 29 (토) | 10:45 | 504 | 41% |
| 10/ 26 (수) | 14:30 | 511 | 50% | 10/ 31 (월) | 08:45 | 502 | 7% |
| 10/ 26 (수) | 15:30 | 513 | 50% | 10/ 31 (월) | 10:45 | 504 | 7% |
| 10/ 26 (수) | 19:30 | 517 | 50% | 10/ 31 (월) | 13:00 | 506 | 7% |
| 10/ 27 (목) | 14:30 | 511 | 47% | 10/ 31 (월) | 14:05 | 508 | 7% |
| 10/ 27 (목) | 17:05 | 515 | 50% | 11/ 1 (화) | 08:00 | 522 | 50% |
| 10/ 27 (목) | 19:30 | 517 | 50% | 11/ 1 (화) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 28 (금) | 14:30 | 511 | 24% | 11/ 2 (수) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 29 (토) | 14:30 | 511 | 24% | 11/ 2 (수) | 14:05 | 508 | 42% |
| 10/ 29 (토) | 17:05 | 515 | 46% | 11/ 2 (수) | 17:50 | 512 | 11% |
| 10/ 30 (일) | 10:30 | 507 | 28% | 11/ 3 (목) | 08:45 | 502 | 50% |
| 10/ 30 (일) | 14:30 | 511 | 41% | 11/ 3 (목) | 10:45 | 504 | 47% |
| 10/ 30 (일) | 15:30 | 513 | 41% | 11/ 4 (금) | 10:45 | 504 | 41% |
| 10/ 31 (월) | 09:10 | 505 | 7% | 11/ 4 (금) | 13:00 | 506 | 21% |
| 10/ 31 (월) | 12:15 | 509 | 16% | 11/ 5 (토) | 10:45 | 504 | 41% |
| 10/ 31 (월) | 14:45 | 511 | 47% | 11/ 7 (월) | 14:05 | 508 | 7% |
| 10/ 31 (월) | 19:20 | 517 | 50% | 11/ 8 (화) | 08:45 | 502 | 50% |
| 11/ 1 (화) | 17:05 | 515 | 50% | 11/ 8 (화) | 08:00 | 522 | 50% |
| 11/ 1 (화) | 16:45 | 525 | 50% | 11/ 8 (화) | 10:45 | 504 | 47% |
| 11/ 1 (화) | 19:20 | 517 | 50% | 11/ 8 (화) | 13:00 | 506 | 42% |
| 11/ 2 (수) | 14:45 | 511 | 50% | 11/ 8 (화) | 14:05 | 508 | 42% |
| 11/ 2 (수) | 15:45 | 513 | 50% | 11/ 9 (수) | 08:45 | 502 | 50% |
| 11/ 3 (목) | 15:45 | 513 | 47% | 11/ 9 (수) | 10:45 | 504 | 47% |
| 11/ 4 (금) | 15:45 | 513 | 24% | 11/ 9 (수) | 14:05 | 508 | 42% |
| 11/ 4 (금) | 17:05 | 515 | 24% | 11/ 9 (수) | 17:50 | 512 | 11% |
| 11/ 5 (토) | 16:45 | 525 | 46% | 11/ 9 (수) | 18:30 | 514 | 11% |
| 11/ 7 (월) | 14:45 | 511 | 47% | 11/ 9 (수) | 20:05 | 516 | 11% |
| 11/ 7 (월) | 15:45 | 513 | 47% | 11/ 10 (목) | 08:45 | 502 | 50% |
| 11/ 7 (월) | 19:20 | 517 | 50% | 11/ 10 (목) | 10:45 | 504 | 47% |
| 11/ 8 (화) | 09:10 | 505 | 7% | 11/ 10 (목) | 14:05 | 508 | 36% |
| 11/ 8 (화) | 10:35 | 507 | 7% | 11/ 11 (금) | 13:00 | 506 | 21% |
| 11/ 8 (화) | 14:45 | 511 | 50% | 11/ 12 (토) | 10:45 | 504 | 41% |
| 11/ 8 (화) | 15:45 | 513 | 50% | 11/ 13 (일) | 08:45 | 502 | 28% |
| 11/ 8 (화) | 17:05 | 515 | 50% | 11/ 13 (일) | 10:45 | 504 | 13% |
| 11/ 8 (화) | 16:45 | 525 | 50% | ||||
| 11/ 8 (화) | 19:20 | 517 | 50% | ||||
| 11/ 9 (수) | 08:05 | 503 | 11% | ||||
| 11/ 9 (수) | 09:10 | 505 | 7% | ||||
| 11/ 9 (수) | 14:45 | 511 | 50% | ||||
| 11/ 9 (수) | 15:45 | 513 | 50% | ||||
| 11/ 9 (수) | 17:05 | 515 | 50% | ||||
| 11/ 9 (수) | 19:20 | 517 | 50% | ||||
| 11/ 10 (목) | 08:05 | 503 | 11% | ||||
| 11/ 10 (목) | 10:35 | 507 | 7% | ||||
| 11/ 10 (목) | 14:45 | 511 | 50% | ||||
| 11/ 10 (목) | 17:05 | 515 | 50% | ||||
| 11/ 10 (목) | 19:20 | 517 | 50% | ||||
| 11/ 11 (금) | 15:45 | 513 | 24% | ||||
| 11/ 11 (금) | 17:05 | 515 | 24% | ||||
| 11/ 12 (토) | 15:45 | 513 | 24% | ||||
| 11/ 12 (토) | 17:05 | 515 | 46% | ||||
| 11/ 12 (토) | 16:45 | 525 | 46% | ||||
Discount flights
Stays
Rental cars
Air+Car+Hotel