Notices
[제주항공] 부산,대구 SPOT특가 15,900원부터~
현근영 2016-12-13 14:32 Views: 23,577
12월 제주항공 SPOT 운임
※ 탑승기간 : 2017년 1월 1일 ~ 1월 24일)
| 부산-제주 | 제주-부산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 출발시간 | 할인율 | 출발일 | 출발시간 | 할인율 |
| 1/ 1 (일) | 08:00 | 50% | 1/ 3 (화) | 08:00 | 79% |
| 1/ 1 (일) | 12:20 | 50% | 1/ 3 (화) | 10:45 | 73% |
| 1/ 1 (일) | 14:30 | 58% | 1/ 3 (화) | 13:00 | 55% |
| 1/ 1 (일) | 15:30 | 58% | 1/ 3 (화) | 14:05 | 55% |
| 1/ 1 (일) | 17:05 | 62% | 1/ 4 (수) | 10:45 | 73% |
| 1/ 1 (일) | 19:30 | 62% | 1/ 4 (수) | 13:00 | 55% |
| 1/ 2 (월) | 08:00 | 36% | 1/ 4 (수) | 14:05 | 55% |
| 1/ 2 (월) | 12:20 | 47% | 1/ 5 (목) | 08:00 | 73% |
| 1/ 2 (월) | 14:30 | 61% | 1/ 5 (목) | 10:45 | 66% |
| 1/ 2 (월) | 15:30 | 61% | 1/ 5 (목) | 13:00 | 50% |
| 1/ 2 (월) | 19:30 | 66% | 1/ 5 (목) | 14:05 | 50% |
| 1/ 3 (화) | 14:30 | 61% | 1/ 6 (금) | 10:45 | 55% |
| 1/ 3 (화) | 15:30 | 61% | 1/ 6 (금) | 13:00 | 46% |
| 1/ 3 (화) | 19:30 | 79% | 1/ 6 (금) | 14:05 | 46% |
| 1/ 4 (수) | 08:00 | 42% | 1/ 7 (토) | 08:00 | 62% |
| 1/ 4 (수) | 12:20 | 50% | 1/ 7 (토) | 10:45 | 55% |
| 1/ 4 (수) | 14:30 | 61% | 1/ 7 (토) | 13:00 | 46% |
| 1/ 4 (수) | 15:30 | 61% | 1/ 7 (토) | 14:05 | 46% |
| 1/ 4 (수) | 19:30 | 79% | 1/ 7 (토) | 15:35 | 37% |
| 1/ 5 (목) | 08:00 | 21% | 1/ 9 (월) | 10:45 | 47% |
| 1/ 5 (목) | 12:20 | 47% | 1/ 9 (월) | 13:00 | 47% |
| 1/ 5 (목) | 14:30 | 55% | 1/ 9 (월) | 14:05 | 47% |
| 1/ 5 (목) | 15:30 | 55% | 1/ 10 (화) | 08:00 | 79% |
| 1/ 5 (목) | 19:30 | 50% | 1/ 10 (화) | 10:45 | 73% |
| 1/ 7 (토) | 12:20 | 37% | 1/ 10 (화) | 13:00 | 55% |
| 1/ 7 (토) | 14:30 | 41% | 1/ 10 (화) | 14:05 | 55% |
| 1/ 7 (토) | 15:30 | 41% | 1/ 11 (수) | 10:45 | 73% |
| 1/ 7 (토) | 17:05 | 55% | 1/ 11 (수) | 13:00 | 55% |
| 1/ 7 (토) | 16:55 | 55% | 1/ 11 (수) | 14:05 | 55% |
| 1/ 7 (토) | 19:30 | 55% | 1/ 12 (목) | 08:00 | 73% |
| 1/ 8 (일) | 08:00 | 50% | 1/ 12 (목) | 10:45 | 66% |
| 1/ 8 (일) | 12:20 | 50% | 1/ 12 (목) | 13:00 | 50% |
| 1/ 8 (일) | 14:30 | 58% | 1/ 12 (목) | 14:05 | 50% |
| 1/ 8 (일) | 15:30 | 58% | 1/ 13 (금) | 10:45 | 55% |
| 1/ 8 (일) | 17:05 | 62% | 1/ 13 (금) | 13:00 | 46% |
| 1/ 8 (일) | 19:30 | 62% | 1/ 13 (금) | 14:05 | 46% |
| 1/ 9 (월) | 08:00 | 36% | 1/ 14 (토) | 08:55 | 62% |
| 1/ 9 (월) | 14:30 | 61% | 1/ 14 (토) | 08:00 | 62% |
| 1/ 9 (월) | 15:30 | 61% | 1/ 14 (토) | 10:45 | 55% |
| 1/ 9 (월) | 19:30 | 66% | 1/ 14 (토) | 13:00 | 46% |
| 1/ 10 (화) | 08:00 | 42% | 1/ 14 (토) | 14:05 | 46% |
| 1/ 10 (화) | 12:20 | 50% | 1/ 14 (토) | 15:35 | 37% |
| 1/ 10 (화) | 14:30 | 61% | 1/ 15 (일) | 08:55 | 41% |
| 1/ 10 (화) | 15:30 | 61% | 1/ 16 (월) | 10:45 | 47% |
| 1/ 10 (화) | 16:55 | 73% | 1/ 16 (월) | 13:00 | 47% |
| 1/ 10 (화) | 19:30 | 79% | 1/ 16 (월) | 14:05 | 47% |
| 1/ 11 (수) | 08:00 | 42% | 1/ 17 (화) | 08:00 | 79% |
| 1/ 11 (수) | 12:20 | 50% | 1/ 17 (화) | 10:45 | 73% |
| 1/ 11 (수) | 14:30 | 61% | 1/ 17 (화) | 13:00 | 55% |
| 1/ 11 (수) | 15:30 | 61% | 1/ 17 (화) | 14:05 | 55% |
| 1/ 11 (수) | 19:30 | 79% | 1/ 18 (수) | 10:45 | 73% |
| 1/ 12 (목) | 08:00 | 21% | 1/ 18 (수) | 13:00 | 55% |
| 1/ 12 (목) | 12:20 | 47% | 1/ 18 (수) | 14:05 | 55% |
| 1/ 12 (목) | 14:30 | 55% | 1/ 19 (목) | 08:00 | 73% |
| 1/ 12 (목) | 15:30 | 55% | 1/ 19 (목) | 10:45 | 66% |
| 1/ 12 (목) | 16:55 | 50% | 1/ 19 (목) | 13:00 | 50% |
| 1/ 12 (목) | 19:30 | 50% | 1/ 20 (금) | 10:45 | 55% |
| 1/ 14 (토) | 12:20 | 37% | 1/ 20 (금) | 13:00 | 46% |
| 1/ 14 (토) | 14:30 | 41% | 1/ 21 (토) | 08:55 | 62% |
| 1/ 14 (토) | 15:30 | 41% | 1/ 21 (토) | 08:00 | 62% |
| 1/ 14 (토) | 17:05 | 55% | 1/ 21 (토) | 10:45 | 55% |
| 1/ 14 (토) | 16:55 | 55% | 1/ 21 (토) | 13:00 | 46% |
| 1/ 14 (토) | 19:30 | 55% | 1/ 21 (토) | 14:05 | 46% |
| 1/ 15 (일) | 08:00 | 50% | 1/ 21 (토) | 15:35 | 37% |
| 1/ 15 (일) | 12:20 | 50% | 1/ 22 (일) | 08:55 | 41% |
| 1/ 15 (일) | 14:30 | 58% | 1/ 23 (월) | 10:45 | 47% |
| 1/ 15 (일) | 15:30 | 58% | 1/ 23 (월) | 13:00 | 47% |
| 1/ 15 (일) | 17:05 | 62% | 1/ 23 (월) | 14:05 | 47% |
| 1/ 15 (일) | 19:30 | 62% | 1/ 24 (화) | 08:00 | 79% |
| 1/ 16 (월) | 08:00 | 36% | 1/ 24 (화) | 10:45 | 73% |
| 1/ 16 (월) | 12:20 | 47% | 1/ 24 (화) | 14:05 | 55% |
| 1/ 16 (월) | 15:30 | 61% | |||
| 1/ 16 (월) | 19:30 | 66% | |||
| 1/ 17 (화) | 08:00 | 42% | |||
| 1/ 17 (화) | 12:20 | 50% | |||
| 1/ 17 (화) | 14:30 | 61% | |||
| 1/ 17 (화) | 15:30 | 61% | |||
| 1/ 17 (화) | 16:55 | 73% | |||
| 1/ 17 (화) | 19:30 | 79% | |||
| 1/ 18 (수) | 08:00 | 42% | |||
| 1/ 18 (수) | 12:20 | 50% | |||
| 1/ 18 (수) | 14:30 | 61% | |||
| 1/ 18 (수) | 15:30 | 61% | |||
| 1/ 18 (수) | 19:30 | 79% | |||
| 1/ 19 (목) | 08:00 | 21% | |||
| 1/ 19 (목) | 12:20 | 47% | |||
| 1/ 19 (목) | 14:30 | 55% | |||
| 1/ 19 (목) | 15:30 | 55% | |||
| 1/ 19 (목) | 16:55 | 50% | |||
| 1/ 19 (목) | 19:30 | 50% | |||
| 1/ 21 (토) | 12:20 | 37% | |||
| 1/ 21 (토) | 15:30 | 41% | |||
| 1/ 21 (토) | 17:05 | 55% | |||
| 1/ 21 (토) | 16:55 | 55% | |||
| 1/ 21 (토) | 19:30 | 55% | |||
| 1/ 22 (일) | 08:00 | 50% | |||
| 1/ 22 (일) | 12:20 | 50% | |||
| 1/ 22 (일) | 14:30 | 58% | |||
| 1/ 22 (일) | 15:30 | 58% | |||
| 1/ 22 (일) | 17:05 | 62% | |||
| 1/ 23 (월) | 08:00 | 36% | |||
| 1/ 23 (월) | 12:20 | 47% | |||
| 1/ 23 (월) | 14:30 | 61% | |||
| 1/ 23 (월) | 15:30 | 61% | |||
| 1/ 23 (월) | 19:30 | 66% | |||
| 1/ 24 (화) | 08:00 | 42% | |||
| 1/ 24 (화) | 12:20 | 50% | |||
| 1/ 24 (화) | 14:30 | 61% | |||
| 1/ 24 (화) | 15:30 | 61% | |||
| 1/ 24 (화) | 16:55 | 73% | |||
| 1/ 24 (화) | 19:30 | 79% | |||
| 대구-제주 | 제주-대구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 출발시간 | 할인율 | 출발일 | 출발시간 | 할인율 |
| 1/ 1 (일) | 16:05 | 52% | 1/ 3 (화) | 14:30 | 45% |
| 1/ 2 (월) | 16:05 | 52% | 1/ 3 (화) | 21:20 | 34% |
| 1/ 2 (월) | 19:35 | 64% | 1/ 4 (수) | 14:30 | 45% |
| 1/ 3 (화) | 16:05 | 57% | 1/ 4 (수) | 21:20 | 34% |
| 1/ 3 (화) | 19:35 | 72% | 1/ 5 (목) | 14:30 | 45% |
| 1/ 4 (수) | 16:05 | 57% | 1/ 7 (토) | 14:30 | 38% |
| 1/ 4 (수) | 19:35 | 72% | 1/ 7 (토) | 21:20 | 18% |
| 1/ 5 (목) | 16:05 | 39% | 1/ 9 (월) | 14:30 | 23% |
| 1/ 6 (금) | 16:05 | 38% | 1/ 9 (월) | 21:20 | 6% |
| 1/ 7 (토) | 16:05 | 43% | 1/ 10 (화) | 14:30 | 45% |
| 1/ 7 (토) | 19:35 | 55% | 1/ 10 (화) | 21:20 | 34% |
| 1/ 8 (일) | 16:05 | 52% | 1/ 11 (수) | 14:30 | 45% |
| 1/ 9 (월) | 16:05 | 52% | 1/ 11 (수) | 21:20 | 34% |
| 1/ 9 (월) | 19:35 | 64% | 1/ 12 (목) | 08:45 | 64% |
| 1/ 10 (화) | 16:05 | 57% | 1/ 12 (목) | 14:30 | 45% |
| 1/ 10 (화) | 19:35 | 72% | 1/ 13 (금) | 08:45 | 58% |
| 1/ 11 (수) | 16:05 | 57% | 1/ 13 (금) | 14:30 | 38% |
| 1/ 11 (수) | 19:35 | 72% | 1/ 14 (토) | 14:30 | 38% |
| 1/ 12 (목) | 16:05 | 39% | 1/ 14 (토) | 21:20 | 18% |
| 1/ 13 (금) | 16:05 | 38% | 1/ 16 (월) | 08:45 | 64% |
| 1/ 14 (토) | 16:05 | 43% | 1/ 16 (월) | 14:30 | 23% |
| 1/ 14 (토) | 19:35 | 55% | 1/ 16 (월) | 21:20 | 6% |
| 1/ 15 (일) | 16:05 | 52% | 1/ 17 (화) | 08:45 | 72% |
| 1/ 16 (월) | 16:05 | 52% | 1/ 17 (화) | 14:30 | 45% |
| 1/ 17 (화) | 16:05 | 57% | 1/ 17 (화) | 21:20 | 34% |
| 1/ 17 (화) | 19:35 | 72% | 1/ 18 (수) | 08:45 | 72% |
| 1/ 18 (수) | 16:05 | 57% | 1/ 18 (수) | 14:30 | 45% |
| 1/ 18 (수) | 19:35 | 72% | 1/ 18 (수) | 21:20 | 34% |
| 1/ 19 (목) | 16:05 | 39% | 1/ 19 (목) | 14:30 | 45% |
| 1/ 20 (금) | 16:05 | 38% | 1/ 20 (금) | 08:45 | 58% |
| 1/ 21 (토) | 16:05 | 43% | 1/ 20 (금) | 14:30 | 38% |
| 1/ 21 (토) | 19:35 | 55% | 1/ 21 (토) | 14:30 | 38% |
| 1/ 22 (일) | 16:05 | 52% | 1/ 21 (토) | 21:20 | 18% |
| 1/ 23 (월) | 16:05 | 52% | 1/ 23 (월) | 08:45 | 64% |
| 1/ 23 (월) | 19:35 | 64% | 1/ 23 (월) | 14:30 | 23% |
| 1/ 24 (화) | 16:05 | 57% | 1/ 23 (월) | 21:20 | 6% |
| 1/ 24 (화) | 08:45 | 72% | |||
| 1/ 24 (화) | 14:30 | 45% | |||
| 1/ 24 (화) | 21:20 | 34% | |||
Discount flights
Stays
Rental cars
Air+Car+Hotel